Análisis y top 20 de la taquilla: Nadie puede contra La Era de Hielo 4
Por Diego Batlle Muchos pensaban que Valiente iba a poder destronar a La Era de Hielo 4, pero el film animado de Fox resistió el buen arranque de la nueva producción de Pixar/Disney y mantuvo el primer lugar por tercer fin de semana consecutivo. Suma casi 2,3 millones de entradas y 70 millones de pesos […]
Muchos pensaban que Valiente iba a poder destronar a La Era de Hielo 4, pero el film animado de Fox resistió el buen arranque de la nueva producción de Pixar/Disney y mantuvo el primer lugar por tercer fin de semana consecutivo. Suma casi 2,3 millones de entradas y 70 millones de pesos de recaudación y todavía tiene todas las vacaciones de invierno por delante. Superará con holgura los tres millones (¿llegará cerca de los cuatro?).
Lo de Valiente, sin ser espectacular, resultó muy digno con casi 300.000 personas en sus primeros cuatro días en cartel. Si bien al final de su recorrido quedará por debajo de sus competidoras (La Era de Hielo 4 y Madagascar 3, que ya alcanzó los 2,5 millones de tickets), mantiene el buen andar de los productos de esa siempre fructífera asociación. La incógnita es si podrá alcanzar los dos millones de tickets.
Más abajo (y con una pérdida del 44 por ciento respecto de su debut) quedó El sorprendente Hombre Araña, que acumula 655.000 localidades y deberá luchar para superar la barrera del millón.
La alternativa para adultos sigue siendo A Roma con amor, de Woody Allen, que se apresta a superar las 300. 000 entradas y podría llegar cerca del medio millón. Un nuevo éxito tras la notable performance de Medianoche en París.
Además de Valiente, fue bueno el arranque del film de terror Donde habita el diablo y aceptable, el de Plan perfecto, ambas dentro del top 10. En el último escalón aparece El chico de la bicicleta, de los hermanos Dardenne, que ya convocó a más de 10.000 personas y, de haber tenido otra salida y en fílmico (se lanzó sólo en DVD), podría haber multiplicado varias veces esa cifra.
La apuesta nacional para estas vacaciones, Soledad y Larguirucho, sumó menos de 10.000 entradas en 65 pantallas para un acumulado de apenas 21.000 desde su lanzamiento.
El total nacional de casi 1.300.000 espectadores fue muy bueno, aunque quedó por debajo de la marca del fin de semana anterior (cabe aclarar que el domingo último fue la víspera de un lunes feriado y eso incrementa la concurrencia). El acumulado anual hasta ayer era de 26,3 millones de espectadores contra 24,4 millones de igual período de 2011.
Este jueves 19/7 habrá sólo dos estrenos medianos (El dictador y Los Tres Chiflados), mientras que para el jueves 26/7 está prevista la llegada de otro tanque, Batman: El Caballero de la Noche asciende, que tratará de dominar la taquilla local en los últimos días del receso invernal.
Top 20 (Jueves 12 al domingo 15/7/2012)
Fuente: Ultracine
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Pant. | ||||||||
1 | 1 | LA ERA DE HIELO 4 | FOX | 28/06/2012 | 429.855 | -23,26% | 282 | 2.273.168 |
-149 | ||||||||
2 | VALIENTE | DISNEY | 12/07/2012 | 296.960 | 0,00% | 268 | 296.960 | |
-148 | ||||||||
3 | 2 | EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA | UIP | 05/07/2012 | 169.340 | -44,13% | 224 | 655.849 |
-118 | ||||||||
4 | 3 | MADAGASCAR 3: LOS FUGITIVOS | UIP | 07/06/2012 | 77.614 | -41,02% | 133 | 2.458.147 |
-106 | ||||||||
5 | 4 | A ROMA CON AMOR | DIAM | 28/06/2012 | 51.103 | -34,32% | 62 | 285.828 |
-50 | ||||||||
6 | 5 | SOMBRAS TENEBROSAS | WAR | 21/06/2012 | 37.459 | -41,44% | 65 | 401.146 |
-62 | ||||||||
7 | DONDE HABITA EL DIABLO | ENERGIA | 12/07/2012 | 29.176 | 0,00% | 35 | 29.176 | |
-31 | ||||||||
8 | 10 | SOLEDAD Y LARGUIRUCHO | DCA | 05/07/2012 | 9.416 | 61,12% | 65 | 21.054 |
-62 | ||||||||
9 | PLAN PERFECTO | ALFA | 12/07/2012 | 6.941 | 0,00% | 12 | 6.941 | |
-10 | ||||||||
10 | 11 | EL CHICO DE LA BICICLETA | DCA | 05/07/2012 | 3.922 | -3,92% | 8 | 10.001 |
-7 | ||||||||
11 | 7 | PROMETEO | FOX | 14/06/2012 | 3.598 | -69,15% | 10 | 309.947 |
-10 | ||||||||
12 | 6 | BLANCANIEVES Y EL CAZADOR | UIP | 31/05/2012 | 2.730 | -81,40% | 15 | 688.407 |
-14 | ||||||||
13 | 8 | ELEFANTE BLANCO | DISNEY | 17/05/2012 | 2.502 | -74,54% | 12 | 747.985 |
-12 | ||||||||
14 | 13 | LA PLEGARIA DEL VIDENTE | PPLANO | 21/06/2012 | 1.567 | -17,66% | 4 | 17.699 |
-4 | ||||||||
15 | 12 | EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD | FOX | 24/05/2012 | 1.123 | -37,05% | 5 | 65.608 |
-5 | ||||||||
16 | 14 | EL PUERTO | ALFA | 24/05/2012 | 946 | 34,18% | 3 | 37.851 |
-3 | ||||||||
17 | 9 | EL CAMINO | DISNEY | 05/07/2012 | 614 | -91,15% | 3 | 10.616 |
-3 | ||||||||
18 | 18 | POMPEYA | PPLANO | 05/07/2012 | 594 | -49,40% | 2 | 2.143 |
-2 | ||||||||
19 | 15 | 3 | AURA | 05/07/2012 | 464 | -52,60% | 3 | 1.869 |
-3 | ||||||||
20 | 20 | ABRIR PUERTAS Y VENTANAS | PPLANO | 31/05/2012 | 428 | -31,96% | 1 | 12.114 |
-1 | ||||||||
Totales: | 1.128.277 |
Por qué no está «Tierra de los padres»? Lleva como 3000 espectadores en una sola sala!
no figura en los informes de Ultracine, se ve que la Sala Lugones no reporta allí sus cifras. Los productores de Tierra de los padres quedaron en averiguarme las cifras hasta ayer. De todas maneras, por el éxito de concurrencia se agregaron funciones hasta el 1° de agosto y también se dará en el Gaumont desde el 26/7, saludos. DB